Tabellen JESZ CUP 2016/17
Hier finden Sie alle Ergebnisse rund um den JESZ Cup 2016/17!
JESZ CUP GESAMTWERTUNG
Die Gesamtwertung setzt sich aus den 3 Disziplinenergebnissen einer Runde zusammen. Die 3 Disziplinen einer Runde sind der Mannschaftsbewerb, Ziel- Mannschaftsbewerb und der Speedbewerb.
Für jede gewonnene Diziplin in einer Runde erhält das siegreiche Jesz Zentrum 2 Disziplinenpunkte. Der Sieger einer Runde erhält 2 Spielrundenpunkte in der Tabelle.
LINK zu den Disziplinentabellen
LINK: Mannschaftsspiel
LINK: Ziel- Mannschaft
LINK: Speedbewerb
Endergebnis Gruppe Ost - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Bad Fischau | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 : 13 | + 10 |
2. | Weiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23 : 13 | + 10 |
3. | Hausmannstätten | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 : 14 | + 8 |
4. | Markt Allhau | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 : 32 | - 28 |
Endergebnis Gruppe West - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Erpfendorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 32 : 4 | + 28 |
2. | Klagenfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28 : 8 | + 20 |
3. | OÖ Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 : 26 | - 16 |
4. | Bad Mitterndorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 : 34 | - 32 |
Endergebnis Gruppe Ost - Schüler U16
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Weiz | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 29 : 7 | + 22 |
2. | Hausmannstätten | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 : 16 | + 4 |
3. | Bad Fischau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 : 25 | - 14 |
4. | Markt Allhau | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 : 24 | - 12 |
Endergebnis Gruppe West - Schüler U16
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | OÖ Nord | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26 : 10 | + 16 |
2. | Erpfendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23 : 13 | + 10 |
3. | Klagenfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 : 21 | - 6 |
4. | Bad Mitterndorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 : 28 | - 20 |