| 71. Staatsmeisterschaft der Herren - Finalspiele Mannschaftsspiel im Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- u. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ Stocksportler |
| Ort: | Eissporthalle Peuerbach (OÖ) |
| Datum: | 04.02.2012 bis 05.02.2012 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | USC Abersee | S | 23 | 19 | ||
| Thomas Fuchs, Gerhard Fuchs, Manfred Niederl, Patrick Fischer, Uwe Taxer | ||||||
| 2 | SC Breitenwang | T | 19 | 23 | ||
| Roland Hechenblaikner, Martin Adler, Dieter Adler, Mathias Adler, Alexander Hechenblaikner | ||||||
| 3 | ASVÖ KBW Lichtenberg | OÖ | 20 | 19 | ||
| Josef Wakolbinger, Johann Hager, Klaus Traxler, Martin Hinterhölzl, Hermann Peherstorfer | ||||||
| 4 | ESV Lear Kowald VOITSBERG | ST | 19 | 20 | ||
| Heimo Ofner, Ewald Pfeifer, Sepp Günter Ofner, Werner Hutter, Gerhard Scherz | ||||||
| 5 | EV Angerberg | T | 9 | 13 | ||
| Matthias Taxacher, Reinhold Margreiter, Michael Ederegger, Peter Gschwentner, Michael Ellinger | ||||||
| 6 | EV Wals | S | 13 | 9 | ||
| Dr. Gerhard Schöppl, Markus Berger, Johann Dusch, Manfred Schöppl, Josef Koch | ||||||
| 7 | SU Seiwald Spark. Peuerbach | OÖ | 9 | 13 | ||
| Johann Traunwieser, Gerhard Dobler, Josef Störinger, Patrick Kaufmann, Johann Kornfelder | ||||||
| 8 | ESV Teko plastic PREDING/WZ | ST | 14 | 6 | ||
| Christian Amlbauer, Robert Schneider, Christian Hobel, Mario Braunstein, Theo Koblischek | ||||||
| 9 | ESV at 2 steel WARTBERG | ST | 6 | 14 | ||
| Karl Schöggl, Karl Bregar, Manfred Pötscher, Heribert Schablas, Erwin Kaiser | ||||||
| 10 | ESV Union EDLA | ST | 20 | 8 | ||
| Andresa Kaufmann, Thomas Rübenbauer, Bernhard Rübenbauer, Gerhard Kaufmann, Alfred Zaruba | ||||||
| 11 | RSU LEITERSDORF im Raabtal | ST | 8 | 20 | ||
| Franz Unger, Martin Laffer, Herbert Laffer, Christoph Ulz, Daniel Stenitzer | ||||||
| 12 | EV Rottendorf KBW | K | 16 | 3 | ||
| Siegfried Stranig, Günther Stranig, Andreas Spendier, Andreas Schurian, Alfons Marktl | ||||||
| 13 | ESV STEP Weierfing | OÖ | 3 | 16 | ||
| Norbert Hörandner, Hans Reischenböck, Hans Gruber, Franz Grübler, Leopold Zaglmayr | ||||||
| 14 | ER St. Peter Honeywell KBW | K | 18 | 12 | ||
| Wolfgang Liegl, Markus Wallner, Ernst Kurnig, Robert Ressenig, Stefan Plieschnegger | ||||||
| 15 | ESV Haigermoos | OÖ | 12 | 18 | ||
| Manfred Friedl, Georg Friedl, Andreas Groiß, Karl Brenner, Michael Brenner | ||||||
| 16 | ESV Linde WALDSCHACH | ST | ||||
| Klaus Sirec, Karl Prattes, Christian Liedl, Anton Korb, Manfred Peissl | ||||||
| Egon OBERMAYR LV Oberösterreich (Schiedsrichter) |
Josef BEDÖCS HFW BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Josef MAYER SU Seiwald Sparkasse Peuerbach (Schriftführer) |